日期:2023-07-21 阅读次数:276
融创玖境臺官网,融创玖境臺开发商网站,融创玖境臺网站
融创玖境臺售楼热线:400-850-7908
融创玖境臺官网,融创玖境臺开发商网站,融创玖境臺网站
融创玖境臺信息查看 楼盘详情(网页版)
融创玖境臺目前价格 17000元/平方
手机端信息查看 楼盘详情(手机版)
融创玖境臺详情咨询 400-850-7908
融创玖境臺 在售 精装
核心资产,价值标杆,人居典范
参考均价:17000元/平方米
3个月内有2次价格变动 咨询今日价格 >>
所在区域:贵阳市观山湖区
开盘时间:2019年5月
入住时间:2021年3月
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
【融创玖境臺】高端住宅,独版品质!
商务休闲中心,海量人气聚集之地,拥有商务办公、五星酒店 大数据中心、西餐、健身中心、美容SPA商务会所等,坐拥地铁、高铁、公交便捷性交通系统
在售业态 | 住宅 | 交房标准 | 精装 |
在售产品 | 洋房,高层 | 可售套数 | 洋房:25套 高层:100套 |
面积区间 | 洋房大平层:145平方米、160平方米、190平方米 | 单价 | 洋房:大平层1.7W起 |
总价区间 | 洋房:240W-600W | 总层数 | 洋房:8-11层 |
销售热线:400-850-7908(售楼中心电话)
项目地址:贵阳市观山湖区观山东路338号
高铁 | 以我们项目为起点到现在的贵阳北站约3公里,现在贵阳北站已经开通了贵广、沪昆、湘黔、黔渝等多条线路,基本已经形成了到周边城市如重庆、长沙、昆明、广州等地的3-5小时经济圈。 |
地铁 | 目前项目周边已经开通地铁1号线,我们项目紧邻已开通的地铁1号线(新寨站),步行约400米便可到达,预计到今年底全线通车。 |
机场 | 贵阳龙洞堡国际机场,通过二环路至贵阳龙洞堡国际机场仅约19公里。 |
道路 | 成网状分布四通八达,紧邻连接进入老城区的三条主干道,分别为黔灵山路、观山东路、北京西路,以及中环、2环城市快速路,可直达贵阳市各个新老城区。观山东路和长岭路是观山湖区更主要的交通联络线,这两条都是双向八车道的重要城市主干道,长岭路往北联通白云区,往南通过黔灵山路和北京西路到主城区大概就是约7公里。横向的这条观山东路,从项目往东走到主城区大营坡约8公里,项目两边两个公交站台,共计约10余条公交线路,畅通全城。 |
生态生活 | 项目外部约1公里有生态环境非常优质的约5500亩的观山湖公园(来源于百度百科);小湾河湿地公园紧邻本项目,距离本项目约2.5公里有约3500亩的长坡岭国家森林公园(来源于百度百科),都是闲暇之余休闲度假的好去处。工作之余,更佳城市生活也不过如此:蓝天白云,清风流水,湖心溪径,绿树草坪,这些都可以让这个城市人民的幸福感油然而生,这样的画面,可能只是在旅游区感受,但在观山湖公园旁,这是贵阳人民的日常生活,大美观山湖,舒适人居生活状态就在于此,城市与自然的恰到好处融入。 |
双购物中心环抱 | 项目内有约20余万方商业配套,距项目一河之隔规划了大型的商业综合体—美的广场。随着项目周边会展城、林城时代、大唐东原财富广场等大型社区越发成熟,生活配套更加便利完善。
|
成熟商务区近在咫尺 | 项目北侧约2公里涵盖了AAAAA甲等写字楼商务集群(金融城板块),凯悦、万丽等豪华酒店已投入使用,距离本项目都在约5公里范围内,约13万方的国际会展金融购物中心已在紧张筹备中。
|
优质医疗保驾护航 | 项目北侧约2.5公里,有正在加紧施工中的贵州省人民医院;项目南侧约3.9公里,拥有已投入使用的甲等医院——金阳医院。 |
一站式教育,无可挑剔 | 贵阳更具名气的“贵阳一中”就在观山湖区,距离本项目约3公里,还有观山湖区一高也坐落在观山湖区。项目内部规划两所幼儿园,项目旁教育规划用地,目前观山湖区政府正在与全国知名的教育机构洽谈合作事宜。 |
融创·玖境臺项目位于观山湖会展、高新区、高铁商业商务三大板块交界地带,距离轨道交通1号线新寨站仅200m,未来规划轨道4号线,城市主干道环绕,区位交通优势突出,占地159亩,总计容建筑面积26.52万平方米,商住比45%:55%,综合容积率2.5,住宅限高80m,商业限高100m;后期将推进九樾府项目及红华南大区,结合政府“数博大道”、“金阳大数据人才小镇”做片区整体规划,助推区域提档升级。
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3剩余房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 145平方 | 四室两厅两卫 | 约 247 万元 |
B户型 | 160平方 | 四室两厅两卫 | 约 272 万元 |
C户型 | 190平方 | 四室两厅两卫 | 约 323 万元 |
D户型 | 124平方 | 三室两厅两卫 | 约 211 万元 |
E户型 | 143平方 | 四室两厅两卫 | 约 243 万元 |
F户型 | 147平方 | 四室两厅两卫 | 约 250 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...